Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 07 Июня | - | Билеты | |
10:24 07 Июня | 10:25 07 Июня | 25 мин | Билеты | |
10:45 07 Июня | 10:46 07 Июня | 46 мин | Билеты | |
10:49 07 Июня | 10:50 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
11:13 07 Июня | 11:14 07 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:25 07 Июня | 11:26 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
11:53 07 Июня | 11:54 07 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
12:40 07 Июня | 12:45 07 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
14:04 07 Июня | 14:05 07 Июня | 4 ч 5 м | Билеты | |
14:18 07 Июня | 14:19 07 Июня | 4 ч 19 м | Билеты | |
14:26 07 Июня | 14:27 07 Июня | 4 ч 27 м | Билеты | |
14:36 07 Июня | 14:37 07 Июня | 4 ч 37 м | Билеты | |
15:10 07 Июня | 15:50 07 Июня | 5 ч 50 м | Билеты | |
16:09 07 Июня | 16:10 07 Июня | 6 ч 10 м | Билеты | |
16:21 07 Июня | 16:22 07 Июня | 6 ч 22 м | Билеты | |
16:31 07 Июня | 16:32 07 Июня | 6 ч 32 м | Билеты | |
16:52 07 Июня | 16:53 07 Июня | 6 ч 53 м | Билеты | |
16:58 07 Июня | 17:00 07 Июня | 7 ч 0 м | Билеты | |
17:00 07 Июня | 17:01 07 Июня | 7 ч 1 м | Билеты | |
17:20 07 Июня | 17:21 07 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:28 07 Июня | 17:30 07 Июня | 7 ч 30 м | Билеты | |
17:52 07 Июня | 17:53 07 Июня | 7 ч 53 м | Билеты | |
18:40 07 Июня | 18:55 07 Июня | 8 ч 55 м | Билеты | |
19:30 07 Июня | 19:32 07 Июня | 9 ч 32 м | Билеты | |
19:55 07 Июня | 19:57 07 Июня | 9 ч 57 м | Билеты | |
20:20 07 Июня | – | 10 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рубцовск - Белокуриха (маршрут ), отправляется от Рубцовск, автовокзал, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Белокуриха, автостанция по расписанию в 20 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 55 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Новороссийский, поворот, Шипуново, поворот, Налобиха, поворот, Баюново, поворот, Шадрино, Поспелиха, поворот, Зарница, поворот, Белокуриха, автостанция, Петровка, поворот, Калистратиха.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.